復華富時不動產(00712-TW)次交易(19)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.19元。
首日參考價為10.27元,相較今日收盤價10.46元,息值合計為0.19元,股息殖利率1.82%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/09/19 | 10.46 | 0.19 | 1.82% | 0.0 |
2023/06/20 | 9.94 | 0.27 | 2.72% | 0.0 |
2023/03/21 | 9.92 | 0.24 | 2.42% | 0.0 |
2022/12/21 | 10.21 | 0.23 | 2.25% | 0.0 |
2022/09/20 | 11.85 | 0.225 | 1.9% | 0.0 |
最新相關新聞