欣高(9931-TW)次交易(23)日將進行除權交易,其中每股配發股票股利0.9元。
首日參考價為38.53元,相較今日收盤價42.00元,權值合計為3.47元。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/08/23 | 42.00 | 0.0 | 0.0% | 0.8999999999999999 |
2023/06/20 | 41.65 | 0.3 | 0.72% | 0.0 |
2022/07/04 | 41.1 | 1.4 | 3.41% | 0.0 |
2021/07/29 | 39.2 | 1.3 | 3.32% | 0.0 |
2020/08/14 | 41.65 | 0.0 | 0.0% | 0.8 |
最新相關新聞
讀取中....