直得(1597-TW)次交易(21)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為64.8元,相較今日收盤價66.80元,息值合計為2.0元,股息殖利率2.99%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/08/21 | 66.80 | 2.0 | 2.99% | 0.0 |
2022/08/29 | 80.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 |
2022/06/14 | 82.3 | 1.5 | 1.82% | 0.0 |
2021/06/07 | 101.5 | 1.5 | 1.48% | 0.0 |
2020/08/24 | 71.4 | 1.0 | 1.4% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....