實際
代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄0121
日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6661 威健生技 01/21 初上櫃 01/15-01/19 819 26.00 26.00 兆豐 01 01/20 152489
6733 博晟生醫 01/22 初上櫃 01/18-01-20 3033 28.00 28.00 元大 01 01/21 191854
1785 光洋科 01/25 上櫃增資 01/19-01/21 7948 36.00 36.00 凱基 01 01/22 215650
4108 懷特 01/26 上市增資 01/20-01/22 3088 20.00 20.00 福邦 01 01/25 48403
6651 全宇昕 01/26 初上櫃 01/20-01/22 1190 50.60 50.60 玉山 01 01/25 83487
1536 和大 01/27 上市增資 01/21-01/25 2125 90.00 90.00 玉山 01 01/26
6224 聚鼎 01/28 上市增資 01/22-01/26 410 68.00 68.00 凱基 01 01/27
2718 晶悅 01/28 上櫃增資 01/22-01/26 2550 17.00 17.00 兆豐 01 01/27
備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準,日期如有變動另行通知。
2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定,中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元),於中籤認
購價款繳存截止日時,一併繳存。
讀取中....