復華公司債A3(00789B-TW)次交易(24)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.59元。
首日參考價為46.25元,相較今日收盤價46.84元,息值合計為0.59元,股息殖利率1.25%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/10/24 | 46.84 | 0.586 | 1.25% | 0.0 |
2023/07/19 | 52.6 | 0.562 | 1.07% | 0.0 |
2023/04/26 | 53.6 | 0.536 | 1.0% | 0.0 |
2023/01/31 | 53.5 | 0.549 | 1.03% | 0.0 |
2022/10/20 | 50.8 | 0.51 | 1.0% | 0.0 |
讀取中....