富邦美國特別股(00717-TW)次交易(19)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.18元。
首日參考價為14.31元,相較今日收盤價14.49元,息值合計為0.18元,股息殖利率1.21%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/10/19 | 14.49 | 0.176 | 1.21% | 0.0 |
2023/07/18 | 14.68 | 0.156 | 1.06% | 0.0 |
2023/04/21 | 14.74 | 0.144 | 0.98% | 0.0 |
2023/01/31 | 15.38 | 0.154 | 1.0% | 0.0 |
2022/10/19 | 15.0 | 0.167 | 1.11% | 0.0 |
讀取中....