第一店(2706-TW)次交易(20)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.35元。
首日參考價為15.3元,相較今日收盤價15.65元,息值合計為0.35元,股息殖利率2.24%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/09/20 | 15.65 | 0.35 | 2.24% | 0.0 |
2022/09/06 | 14.2 | 0.14 | 0.99% | 0.0 |
2021/10/06 | 14.2 | 0.15 | 1.06% | 0.0 |
2020/09/11 | 13.85 | 0.45 | 3.25% | 0.0 |
2019/08/27 | 15.0 | 0.45 | 3.0% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....