豪展(4735-TW)次交易(31)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為37.2元,相較今日收盤價37.70元,息值合計為0.5元,股息殖利率1.33%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/08/31 | 37.70 | 0.5 | 1.33% | 0.0 |
2023/06/08 | 38.6 | 0.5 | 1.3% | 0.0 |
2023/04/06 | 38.55 | 0.5 | 1.3% | 0.0 |
2022/12/06 | 36.2 | 0.5003 | 1.38% | 0.0 |
2022/09/07 | 38.3 | 0.5 | 1.31% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....