伍豐(8076-TW)次交易(29)日將進行除權息交易,其中每股配發現金股利0.7元,股票股利0.3元,合計股利1元。
首日參考價為30.58元,相較今日收盤價32.20元,權息值合計為1.62元,股息殖利率2.17%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/08/29 | 32.20 | 0.7 | 2.17% | 0.3 |
2022/08/30 | 33.25 | 0.3 | 0.9% | 0.7 |
2021/09/22 | 30.2 | 0.5 | 1.66% | 0.0 |
2020/08/20 | 30.15 | 0.2622 | 0.87% | 0.7463 |
2019/09/06 | 40.6 | 1.0 | 2.46% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....