廣宇(2328-TW)次交易(25)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利1.4元。
首日參考價為37.7元,相較今日收盤價39.10元,息值合計為1.4元,股息殖利率3.58%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/08/25 | 39.10 | 1.4 | 3.58% | 0.0 |
2022/08/30 | 35.15 | 1.0 | 2.84% | 0.0 |
2021/08/30 | 39.7 | 0.65 | 1.64% | 0.0 |
2020/08/31 | 18.85 | 1.0 | 5.31% | 0.0 |
2019/08/29 | 24.15 | 1.1 | 4.55% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....