廣隆(1537-TW)次交易(23)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利10元。
首日參考價為131.5元,相較今日收盤價141.50元,息值合計為10.0元,股息殖利率7.07%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/08/23 | 141.50 | 10.0 | 7.07% | 0.0 |
2022/08/17 | 145.5 | 7.0 | 4.81% | 0.0 |
2021/08/12 | 151.5 | 10.0 | 6.6% | 0.0 |
2020/08/12 | 150.0 | 10.0 | 6.67% | 0.0 |
2019/08/13 | 159.0 | 10.0 | 6.29% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....