上洋(6728-TW)次交易(17)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利10元。
首日參考價為132.5元,相較今日收盤價142.50元,息值合計為10.0元,股息殖利率7.02%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/08/17 | 142.50 | 10.0 | 7.02% | 0.0 |
2022/08/24 | 159.5 | 9.0 | 5.64% | 0.0 |
2021/08/19 | 83.7 | 4.2 | 5.02% | 0.0 |
2020/08/27 | 52.01 | 4.0 | 7.69% | 0.0 |
2019/09/17 | 51.99 | 0.9341 | 1.8% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....