復華富時高息低波(00731-TW)次交易(17)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利1.22元。
首日參考價為67.18元,相較今日收盤價68.40元,息值合計為1.22元,股息殖利率1.78%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/08/17 | 68.40 | 1.22 | 1.78% | 0.0 |
2022/11/17 | 55.9 | 2.8 | 5.01% | 0.0 |
2021/11/17 | 64.75 | 4.3 | 6.64% | 0.0 |
2020/11/18 | 48.91 | 2.09 | 4.27% | 0.0 |
2019/11/26 | 50.7 | 2.266 | 4.47% | 0.0 |
讀取中....