和桐(1714-TW)次交易(15)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為8.53元,相較今日收盤價8.63元,息值合計為0.1元,股息殖利率1.16%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/08/15 | 8.63 | 0.1 | 1.16% | 0.0 |
2022/08/04 | 9.32 | 0.42 | 4.51% | 0.0 |
2021/08/30 | 11.35 | 0.7 | 6.17% | 0.0 |
2019/10/25 | 7.4 | 0.15 | 2.03% | 0.0 |
2018/10/26 | 6.9 | 0.3 | 4.35% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....