第44款
1.事實發生日:112/07/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年06月份
4.自結流動比率:91.77%
5.自結速動比率:81.38%
6.自結負債比率:70.77%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
------------------------------------------------------------
期初餘額 162,748 157,262 151,576
現金流入 23,986 20,286 17,786
現金流出 29,472 25,972 30,772
期末餘額 157,262 151,576 138,590
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
------------------------------------------------------------
融資額度 376,200 376,200 376,200
已用額度 376,200 376,200 376,200
額度餘額 0 0 0
------------------------------------------------------------
讀取中....