昇陽(3266-TW)次交易(26)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為13.45元,相較今日收盤價13.95元,息值合計為0.5元,股息殖利率3.58%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/07/26 | 13.95 | 0.5 | 3.58% | 0.0 |
2020/07/09 | 13.95 | 0.5 | 3.58% | 0.0 |
2019/08/26 | 14.5 | 0.5 | 3.45% | 0.0 |
2015/08/12 | 14.55 | 1.0 | 6.87% | 0.0 |
2012/07/19 | 14.85 | 0.8 | 5.39% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....