鑫創電子(6680-TW)次交易(25)日將進行除權息交易,其中每股配發現金股利2元,股票股利1元,合計股利3元。
首日參考價為88.02元,相較今日收盤價98.80元,權息值合計為10.78元,股息殖利率2.02%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/07/25 | 98.80 | 1.9952 | 2.02% | 0.9976 |
2022/06/27 | 50.8 | 1.2 | 2.36% | 0.3 |
2021/07/27 | 54.2 | 2.0 | 3.69% | 0.0 |
2020/07/20 | 68.0 | 0.0 | 0.0% | 0.6052 |
2020/06/11 | 66.6 | 2.5218 | 3.79% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....