生泰(1777-TW)次交易(21)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為85.0元,相較今日收盤價88.00元,息值合計為3.0元,股息殖利率3.41%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/07/21 | 88.00 | 3.0 | 3.41% | 0.0 |
2022/07/21 | 66.5 | 1.9315 | 2.9% | 0.0 |
2021/09/16 | 73.3 | 4.0 | 5.46% | 0.0 |
2020/07/23 | 86.5 | 3.5 | 4.05% | 0.0 |
2019/07/25 | 79.8 | 3.3 | 4.14% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....