大銀微系統(4576-TW)次交易(19)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為69.9元,相較今日收盤價70.90元,息值合計為1.0元,股息殖利率1.41%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/07/19 | 70.90 | 1.0 | 1.41% | 0.0 |
2022/07/20 | 90.0 | 1.0 | 1.11% | 0.0 |
2021/09/27 | 101.5 | 0.0 | 0.0% | 0.1 |
2021/08/20 | 99.0 | 0.3 | 0.3% | 0.0 |
2020/08/05 | 80.5 | 0.04 | 0.05% | 0.06 |
最新相關新聞
讀取中....