富邦台50(006208-TW)次交易(18)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利1.35元。
首日參考價為75.1元,相較今日收盤價76.45元,息值合計為1.35元,股息殖利率1.77%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 76.45 | 1.352 | 1.77% | 0.0 |
2022/11/16 | 65.8 | 1.03 | 1.57% | 0.0 |
2022/07/18 | 66.8 | 1.248 | 1.87% | 0.0 |
2021/11/16 | 80.9 | 1.641 | 2.03% | 0.0 |
2021/07/16 | 81.25 | 0.314 | 0.39% | 0.0 |
讀取中....