東和(1414-TW)次交易(14)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.32元。
首日參考價為17.48元,相較今日收盤價17.80元,息值合計為0.32元,股息殖利率1.8%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/06/14 | 17.80 | 0.32 | 1.8% | 0.0 |
2022/07/12 | 16.75 | 0.538 | 3.21% | 0.0 |
2021/07/19 | 16.65 | 0.246 | 1.48% | 0.0 |
2020/07/13 | 7.21 | 0.2 | 2.77% | 0.0 |
2019/07/18 | 7.06 | 0.2 | 2.83% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....