永豐台灣ESG(00888-TW)次交易(30)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.21元。
首日參考價為12.91元,相較今日收盤價13.12元,息值合計為0.21元,股息殖利率1.59%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/01/30 | 13.12 | 0.208 | 1.59% | 0.0 |
2022/10/19 | 11.62 | 0.208 | 1.79% | 0.0 |
2022/07/18 | 12.8 | 0.168 | 1.31% | 0.0 |
2022/04/20 | 14.71 | 0.031 | 0.21% | 0.0 |
2022/01/18 | 16.55 | 0.039 | 0.24% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....