國泰投資級公司債(00725B-TW)次交易(30)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.41元。
首日參考價為36.71元,相較今日收盤價37.12元,息值合計為0.41元,股息殖利率1.1%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/01/30 | 37.12 | 0.41 | 1.1% | 0.0 |
2022/10/19 | 34.45 | 0.46 | 1.34% | 0.0 |
2022/07/18 | 36.82 | 0.42 | 1.14% | 0.0 |
2022/04/20 | 37.89 | 0.4 | 1.06% | 0.0 |
2022/01/18 | 42.14 | 0.39 | 0.93% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....