nStock_icon
《外資》賣超股:南亞科、日月光投控、技嘉
(圖片來源:freepik)
發布時間:2024-07-17 07:32:48
分享
作者:時報新聞

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240716)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
聯合再生(3576) 南亞科(2408) 鈺創(5351) 聯合(4129) 千附(8383)
松瑞藥(4167) 僑威(3078) 太景*-KY(4157) 健喬(4114) 大宇資(6111)
2.連續賣超四日的股票:
日月光投控(3711) 技嘉(2376) 方方土昶(6265) 光寶科(2301) 亞通(6179)
建舜電(3322)
3.連續賣超三日的股票:
永捷(4714) 漢磊(3707) 新鉅科(3630) 遠東銀(2845) 統一證(2855)
金寶(2312) 中華(2204) 致茂(2360) 網龍(3083) 炎洲(4306)
遠東新(1402) 陽明(2609) 台航(2617) 精材(3374) 益登(3048)
文曄(3036) 台通(8011) 富喬(1815) 燿華(2367) 佳邦(6284)
晶焱(6411) 訊芯-KY(6451) 台星科(3265)
4.連續賣超二日的股票:
正新(2105) 可成(2474) 網家(8044) 上海商銀(5876) 統一(1216)
南亞(1303) 宏碁(2353) 潤泰全(2915) 亞泥(1102) 晶宏(3141)
友達(2409) 群創(3481) 誠美材(4960) 金居(8358) 統振(6170)
零壹(3029) 立端(6245) 精確(3162) 華豐(2109) 宜鼎(5289)
王道銀行(2897) 彩晶(6116) 彰銀(2801) 新光金(2888) 三商壽(2867)
聯邦銀(2838) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 仁寶(2324) 英業達(2356)
神基(3005) 微星(2377) 瑞軒(2489) 愛之味(1217) 統一實(9907)
豐泰(9910) 大聯大(3702) 中電(1611) 台塑(1301) 東陽(1319)
聚陽(1477) 東聯(1710) 和桐(1714) 台聚(1304) 亞聚(1308)
宏遠(1460) 中纖(1718) 華榮(1608) 台船(2208) 益航(2601)
國際中橡(2104) 頎邦(6147) 友訊(2332) 京城(2524) 中美晶(5483)
原相(3227) 義隆(2458) 晶豪科(3006) 伍豐(8076) 同亨(5490)
至上(8112) 映泰(2399) 光罩(2338) 華東(8110) 尖點(8021)
台燿(6274) 台表科(6278) 律勝(3354) 萬泰科(6190) 飛宏(2457)
精金(3049) 大億金茂(8107) 久正(6167) 久元(6261) 國碩(2406)
普安(2495) 華新科(2492) 千如(3236) 鴻準(2354) 奇鋐(3017)
崇越電(3388) 普誠(6129) 廣穎電通(4973) 長興(1717) 宏泰(1612)
百德(4563) 撼訊(6150) 力積電(6770) 長榮鋼(2211) 波若威(3163)
合機(1618) 協易機(4533) 森崴能源(6806) 新復興(4909)
5.轉買為賣的股票:
鴻海(2317) 中華電(2412) 中信金(2891) 中租-KY(5871) 統一超(2912)
國建(2501) 中鋼(2002) 亞翔(6139) 晟德(4123) 新普(6121)
宜特(3289) 鉅陞(5529) 上緯投控(3708) 上曜(1316) 鈺邦(6449)
中天(4128) 神盾(6462) 光鋐(4956) 所羅門(2359) 聯亞(3081)
合庫金(5880) 華南金(2880) 台新金(2887) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)
玉山金(2884) 高雄銀(2836) 國票金(2889) 大同(2371) 中興電(1513)
亞力(1514) 橘子(6180) 美時(1795) 力鵬(1447) 萬海(2615)
大成鋼(2027) 士電(1503) 勤美(1532) 華城(1519) 京元電子(2449)
遠雄(5522) 中工(2515) 茂迪(6244) 世界(5347) 穩懋(3105)
環球晶(6488) 中裕(4147) 國統(8936) 華盈(3520) 金像電(2368)
聯茂(6213) 華通(2313) 樺晟(3202) 常珵(8097) 良維(6290)
台達電(2308) 均豪(5443) 中光電(5371) 福華(8085) 旺矽(6223)
全新(2455) 光洋科(1785) 能率網通(8071) 亞光(3019) 雷科(6207)
昇銳(3128) 和潤企業(6592) 富旺(6219) 台康生技(6589) 合一(4743)
藥華藥(6446) 智擎(4162) 笙泉(3122) 前鼎(4908) 順藥(6535)
6.賣超前20名:
金融股:
玉山金(2884) 華南金(2880) 中信金(2891) 台新金(2887) 上海商銀(5876)
新光金(2888)
電子股:
群創(3481) 鴻海(2317) 英業達(2356) 金寶(2312) 華通(2313)
均豪(5443) 京元電子(2449) 光洋科(1785) 大聯大(3702)
傳產股:
遠東新(1402) 亞泥(1102) 中興電(1513) 大亞(1609) 統一(1216)
☞警語:以上媒體報導,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
熱門排行
上市
上櫃
合併
漲幅
跌幅
成交值

讀取中....

© 2020. 凱衛資訊股份有限公司(統編:21261212) All Rights Reserved.
1
nStock is one brand of K WAY Information. V2.0.3.6