nStock_icon
《外資》賣超股:宏碁、聯電、長榮
(圖片來源:freepik)
發布時間:2024-06-20 07:29:39
分享
作者:時報新聞

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240619)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
台塑化(6505) 亞翔(6139) 佳世達(2352) 正德(2641) 台塑(1301)
長榮(2603) 大成鋼(2027) 頎邦(6147) 南港(2101) 台虹(8039)
中環(2323) 廣明(6188) 萬潤(6187) 耿鼎(1524)
2.連續賣超四日的股票:
大同(2371) 瑞軒(2489) 致伸(4915) 精成科(6191) 全新(2455)
3.連續賣超三日的股票:
亞泥(1102) 精確(3162) 貿聯-KY(3665) 裕民(2606) 益航(2601)
輔信(2405) 瑞智(4532) 華盈(3520) 合正(5381) 佳必琪(6197)
先進光(3362) 越峰(8121) 德晉(3466) 鴻準(2354) 十銓(4967)
磐儀(3594) 晟銘電(3013) 南仁湖(5905) 迎廣(6117) 皇昌(2543)
宏泰(1612)
4.連續賣超二日的股票:
中租-KY(5871) 富邦媒(8454) 宏碁(2353) 中鋼(2002) 東捷(8064)
晶宏(3141) 由田(3455) 晟德(4123) 宏達電(2498) 誠美材(4960)
華星光(4979) 金居(8358) 永捷(4714) 光頡(3624) 立端(6245)
中天(4128) 宜鼎(5289) 神盾(6462) 富強鑫(6603) 聯亞(3081)
彩晶(6116) 毅嘉(2402) 微星(2377) 上銀(2049) 旺宏(2337)
國光生(4142) 網龍(3083) 華夏(1305) 中石化(1314) 四維航(5608)
東和鋼鐵(2006) 千興(2025) 中鴻(2014) 方方土昶(6265) 和大(1536)
廣積(8050) 太設(2506) 茂迪(6244) 南茂(8150) 鈺創(5351)
伍豐(8076) 台玻(1802) 台汽電(8926) 立凱-KY(5227) 泰鼎-KY(4927)
同亨(5490) 中磊(5388) 同欣電(6271) 浩鼎(4174) 敬鵬(2355)
育富(6194) 旭軟(3390) 建榮(5340) 常珵(8097) 康舒(6282)
僑威(3078) 精金(3049) 達運(6120) 松上(6156) 日揚(6208)
高僑(6234) 久正(6167) 台亞(2340) 億光(2393) 光洋科(1785)
國碩(2406) 亞通(6179) 華晶科(3059) 華容(5328) 立敦(6175)
元山(6275) 力致(3483) 晶技(3042) 台半(5425) 普誠(6129)
加百裕(3323) 倉和(6538) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 斐成(3313)
驊訊(6237) 撼訊(6150) 美琪瑪(4721) 力積電(6770) 和成(1810)
瑞基(4171) 新盛力(4931) 健喬(4114) 艾訊(3088) 公準(3178)
洋華(3622) 亞矽(6113)
5.轉買為賣的股票:
南亞(1303) 聯電(2303) 鈊象(3293) 統振(6170) 上曜(1316)
聯光通(4903) 漢磊(3707) 創惟(6104) 建漢(3062) 合庫金(5880)
華南金(2880) 新鉅科(3630) 京城銀(2809) 宏捷科(8086) 三陽工業(2206)
橘子(6180) 和桐(1714) 美時(1795) 力鵬(1447) 新興(2605)
中菲行(5609) 勤美(1532) 大亞(1609) 農林(2913) 冠德(2520)
力麒(5512) 群聯(8299) 類比科(3438) 創意(3443) 南亞科(2408)
威剛(3260) 東洋(4105) 尚立(3360) 中裕(4147) IET-KY(4971)
臻鼎-KY(4958) 至上(8112) 昇達科(3491) 東台(4526) 單井(3490)
台通(8011) 美而快(5321) 聯茂(6213) 富喬(1815) 德宏(5475)
台燿(6274) 泰詠(6266) 精星(8183) 燿華(2367) 樺晟(3202)
信音(6126) 宣德(5457) 良維(6290) 萬泰科(6190) 新日興(3376)
均豪(5443) 英濟(3294) 福華(8085) 新門(5432) TPK-KY(3673)
泰谷(3339) 聯鈞(3450) 九豪(6127) 百一(6152) 順達(3211)
盛弘(8403) 合一(4743) 百德(4563) 胡連(6279) 智擎(4162)
大宇資(6111) 皇將(4744) 協易機(4533) 前鼎(4908) 永崴投控(3712)
6.賣超前20名:
金融股:
華南金(2880)
電子股:
建漢(3062) 力積電(6770) 宏碁(2353) 康舒(6282) 富喬(1815)
光洋科(1785) 文曄(3036) 聯電(2303) 南亞科(2408) 昆盈(2365)
良維(6290)
傳產股:
中石化(1314) 亞泥(1102) 萬泰科(6190) 長榮(2603) 士電(1503)
中租-KY(5871) 中鋼(2002) 大成鋼(2027)
☞警語:以上媒體報導,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
熱門排行
上市
上櫃
合併
漲幅
跌幅
成交值

讀取中....

© 2020. 凱衛資訊股份有限公司(統編:21261212) All Rights Reserved.
1
nStock is one brand of K WAY Information. V2.0.3.6