亞昕(5213-TW)次交易(20)日將進行除權交易,其中每股配發股票股利0.63元。
首日參考價為25.08元,相較今日收盤價26.65元,權值合計為1.57元。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/09/20 | 26.65 | 0.0 | 0.0% | 0.6251 |
2023/07/26 | 24.85 | 0.7286 | 2.93% | 0.0 |
2022/08/01 | 22.9 | 0.0 | 0.0% | 0.8875 |
2022/07/04 | 22.45 | 0.8875 | 3.95% | 0.0 |
2021/07/28 | 23.0 | 1.9956 | 8.68% | 0.0 |
最新相關新聞
讀取中....